Agro Hand - Classificados para Agronegócios +598 92 357 297
Home / Cotações / Mandioca


Cotação - Mandioca - Indicador Cepea/Esalq

Mandioca
DATAVALOR R$*VAR./DIAVAR./MÊSValor US$*
14 - 18/04/2025ESM - MS507,25508,229,00
14 - 18/04/2025SOM - MS494,17495,1214,00
14 - 18/04/2025COP - PR580,28581,4015,00
14 - 18/04/2025EOP - PR586,05587,1810,00
14 - 18/04/2025NOP - PR580,80581,9214,00
14 - 18/04/2025ASS - SP548,83549,8923,00
7 - 11/04/2025ESM - MS503,04504,0111,00
7 - 11/04/2025SOM - MS486,51487,4411,00
7 - 11/04/2025COP - PR573,39574,5014,00
7 - 11/04/2025EOP - PR579,18580,299,00
7 - 11/04/2025NOP - PR582,01583,1314,00
7 - 11/04/2025ASS - SP554,85555,9218,00
14 - 18/04/2025ESM - MS3.034,593.069,8635,00
14 - 18/04/2025SOM - MS3.094,283.130,2430,00
14 - 18/04/2025COP - PR3.210,523.247,8331,00
14 - 18/04/2025EOP - PR3.143,023.179,5428,00
14 - 18/04/2025NOP - PR3.125,163.161,4730,00
14 - 18/04/2025ASS - SP3.220,413.257,8332,00
7 - 11/04/2025ESM - MS3.007,123.042,0735,00
7 - 11/04/2025SOM - MS2.948,412.982,6731,00
7 - 11/04/2025COP - PR3.204,033.241,2631,00
7 - 11/04/2025EOP - PR3.122,593.158,8728,00
7 - 11/04/2025NOP - PR3.121,613.157,8930,00
7 - 11/04/2025ASS - SP3.222,113.259,5632,00
14 - 18/04/2025COP - PR118,47119,8536,00
14 - 18/04/2025NOP - PR122,24123,6629,00
14 - 18/04/2025ASS - SP118,34119,7230,00
7 - 11/04/2025COP - PR118,87120,2533,00
7 - 11/04/2025NOP - PR123,05124,4829,00
7 - 11/04/2025ASS - SP114,78116,1230,00
14 - 18/04/2025COP - PR94,8195,9135,00
14 - 18/04/2025NOP - PR96,8097,9228,00
14 - 18/04/2025LSC - SC84,2785,2528,00
14 - 18/04/2025ASS - SP92,6893,7630,00
7 - 11/04/2025COP - PR94,7395,8332,00
7 - 11/04/2025NOP - PR96,5797,7029,00
7 - 11/04/2025LSC - SC83,6084,5828,00
7 - 11/04/2025ASS - SP92,6893,7630,00
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital